Информация о рассмотрении обращений граждан
2021
Месяц | Янв |
Фев |
Март |
Апр |
Май |
Июнь |
Июль |
Авг |
Сент |
Окт |
Ноя |
Дек |
Получено всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
жалоб |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
предложений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
вопросов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рассмотрено: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Год | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Получено всего: |
0 |
0 |
0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
жалоб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
обращений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
вопросов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рассмотрено: |
0 |
0 |
0 |
0 | 0 | 0 | 0 |